REZULTATŲ LENTELĖ

Eil.
Nr.
Komanda 1 2  3 4 5 6
1 „JURBARKIŠKIS“ jkl logo  64:98     0:20 98:104 86:80
2 „SC-U18“  98:64 jkl logo  74:70 92:66 72:79  
3 „SC-U19+“   70:74 jkl logo 68:67 79:100   95:97
4 „UGNEKA“ 20:0 66:92  67:68 jkl logo    81:66
5 „VIESULAS“ 104:98 79:72 100:79   jkl logo 123:90
6 VILKAS „JURAS&BARKUS“ 80:86   97:95 66:81 90:123  jkl logo

TURNYRINĖ LENTELĖ

Vieta Komanda Rungtynės Pergalės Pralaimėjimai Taškai Santykis Įmesta Praleista
1 „VIESULAS“ 4 4 0 8 +67 406 339
2 JURBARKO „SC-U18“ 4 3 1 7 +57 336 279
3 „UGNEKA“ 4 2 2 6 +8 234 226
4 JURBARKO „SC-U19+“ 4 1 3 5 -26 312 338
5 VILKAS „JURAS&BARKUS“ 4 1 3 5 -52 333 385
6 „JURBARKIŠKIS“ 4 1 3 4 -54 248 302

 

4 TURAS

Image
Image
Image

3 TURAS

Image
Image
Image

2 TURAS

Image
Image
Image

1 TURAS

Image
Image
Image