REZULTATŲ LENTELĖ
Eil. Nr. |
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | „JURBARKIŠKIS“ | 94 : 89 | 82 : 95 | 85 : 65 | 81 : 85 | 75: 85 | |
2 | „SC-U17“ | 89 : 94 | 60 : 103 | 61 : 84 | 60 : 68 | 71 : 72 | |
3 | „SC-U19+“ | 95 : 82 | 103 : 60 | 74 : 64 | 75 : 77 | 103 : 65 | |
4 | „UGNEKA“ | 64 : 85 | 84 : 61 | 64 : 74 | 74 : 68 | 58 : 61 | |
5 | „VIESULAS“ | 85 : 81 | 68 : 60 | 77 : 75 | 68 : 74 | 94 : 61 | |
6 | VILKAS „JURAS&BARKUS“ | 85 : 75 | 72 : 71 | 65 : 103 | 61 : 58 | 61 : 94 |
TURNYRINĖ LENTELĖ
Vieta | Komanda | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | Taškai | Santykis | Įmesta | Praleista |
1 | „VIESULAS“ | 5 | 4 | 1 | 4 | +71 | 427 | 356 |
2 | „SC-U19+“ | 5 | 4 | 1 | 4 | +72 | 415 | 343 |
3 | VILKAS „JURAS&BARKUS“ |
5 | 3 | 2 | 3 | -48 | 344 | 392 |
4 | „JURBARKIŠKIS“ | 5 | 2 | 3 | 2 | -1 | 417 | 418 |
5 | „UGNEKA“ | 5 | 2 | 3 | 2 | -5 | 344 | 349 |
6 | „SC-U17“ | 5 | 0 | 5 | 0 | -80 | 341 | 421 |