
KOMANDOS
Vardas, pavardė | Gimimo metai |
Andrius Gudaitis | 1985 |
Artūras Karapetian | 1993 |
Deiminas Bastys | 2009 |
Donatas Pocevičius | 1985 |
Dovydas Šemeklis | 1995 |
Edgaras Pokanevič | 1990 |
Edvinas Mockus | 1995 |
Elonas Pokanevič | 1994 |
Ernestas Serkevičius | 1995 |
Ignas Vilkelis | 1991 |
Karolis Jonušas | 1994 |
Ramūnas Dubinskas | 1987 |
Tomas Bastys | 1985 |
Vladislovas Razumnovas | 1995 |
Žygimantas Dovidaitis | 1991 |

Komandos vadovas/treneris: Mindaugas Jonušauskas
Vardas, pavardė | Gimimo metai |
Aivaras Pažereckas | 1987 |
Aurimas Mickūnas | 1995 |
Domas Tabulevičius | 1988 |
Ignas Kolesnikovas | 1989 |
Ignas Vyčas | 1991 |
Kęstutis Švedas | 1984 |
Mindaugas Jonušauskas | 1988 |
Mintautas Bulanovas | 1996 |
Nidijus Janavičius | 1978 |
Povilas Valaitis | 1988 |
Svajūnas Lukauskas | 1975 |
Tomas Balčius | 1986 |
Vaidotas Tamulis | 1972 |
Virginijus Zaranka | 1984 |
Vytautas Mačys | 1989 |
Žydrūnas Statkus | 1984 |

Komandos vadovas/treneris: Darius Kalinauskas
Vardas, pavardė | Gimimo metai |
Artūras Lencevičius | 1987 |
Darius Kalinauskas | 1979 |
Edvinas Saladis | 2004 |
Galminas Mačiulis | 1996 |
Giedrius Stankūnas | 1997 |
Klaidas Vinkšnaitis | 1997 |
Mangirdas Milmontas | 1993 |
Mantas Ramanauskas | 1989 |
Marius Gvildys | 1985 |
Tadas Rapolavičius | 1990 |
Titas Ramanauskas | 1999 |
Tomas Daškauskas | 1988 |

Komandos vadovas/treneris: Vaidas Greičius
Vardas, pavardė | Gimimo metai |
Adomas Kulikauskas | 1999 |
Aistis Sandaras | 1998 |
Andrius Gedminas | 1988 |
Arnas Franckevičius | 2000 |
Arnoldas Vabalas | 1992 |
Eduardas Mačiulis | 1990 |
Elvinas Kelmickas | 1995 |
Giedrius Jevstignejevas | 1989 |
Gvidas Čekanskas | 1999 |
Haroldas Bartkus | 1995 |
Ignas Bosas | 1995 |
Laertas Mankus | 1999 |
Mindaugas Daraškevičius | 1987 |
Paulius Tamošaitis | 1986 |
Rimvydas Šimaitis | 1986 |
Vidmantas Šimaitis | 1986 |

Komandos vadovas/treneris: Vaidas Greičius
Vardas, pavardė | Gimimo metai |
Aistis Karčiauskas | 2004 |
Arnas Jonikas | 2004 |
Augustas Globys | 2004 |
Dominykas Pocevičius | 2002 |
Erikas Pranskaitis | 2003 |
Erikas Rimavičius | 2000 |
Gytis Gotautas | 2001 |
Gvidas Vaičiuška | 2002 |
Matas Lukošius | 2003 |
Nedas Šemeta | 2003 |
Pijus Kelmickas | 2004 |
Rokas Grigaitis | 2003 |
Stasys Buivydas | 2004 |
Vaidas Greičius | 1987 |

Komandos vadovas/treneris: Povilas Valaitis
Vardas, pavardė | Gimimo metai |
Aironas Archipovas | 2007 |
Armandas Rainys | 2007 |
Arnas Saulėnas | 2006 |
Augustas Keblaitis | 2006 |
Denas Lukauskas | 2007 |
Gabrielius Kavaliauskas | 2006 |
Julius Sutkaitis | 2006 |
Laurynas Micevičius | 2007 |
Laurynas Tamulis | 2006 |
Mantas Butkus | 2006 |
Martynas Tamulis | 2006 |
Titas Bilevičius | 2007 |
Titas Januška | 2006 |
Tomas Vyturys | 2006 |
Vakaris Kasparevičius | 2006 |
